CALDO NATURAL DE POLLO CON JAMÓN
Seleccionamos el mejor pollo de corral, el mejor jamón Serrano y las verduras más frescas, lavamos cuidadosamente todos los ingredientes, y los cocemos a fuego lento durante más de 3 horas.
| por 100 ml. | por 250 ml. * | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 39 kJ / 9 kcal | 96 kJ / 23 kcal |
| Grasas | 0,5 g | 1,3 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,5 g |
| Hidratos de Carbono | 0,2 g | 0,6 g |
| de los cuales azucares | 0,0 g | 0,0 g |
| Fibra Alimentaria | 0,1 g | 0,3 g |
| Proteínas | 0,9 g | 2,2 g |
| Sal | 0,85 g | 2,1 g |
Apio
Agua, pollo de corral (22%), jamón serrano (4%), cebolla, zanahoria, puerro, col, apio y sal marina.
SI TIENES ALGUNA DUDA O QUIERES PEDIRNOS INFORMACIÓN, ¡NO DUDES EN CONTACTARNOS!