CALDO NATURAL DE POLLASTRE AMB PERNIL
Seleccionem el millor Pollastre de Corral, el millor Pernil i les verdures més fresques. Rentem amb cura els ingredients i els cuinem a foc lent durant més de 3 hores.
per 100 ml. | per 250 ml. * | |
---|---|---|
Valor Energètic | 39 kJ / 9 kcal | 96 kJ / 23 kcal |
Greixos | 0,5 g | 1,3 g |
dels quals saturats | 0,2 g | 0,5 g |
Hidrats de Carboni | 0,2 g | 0,6 g |
dels quals sucres | 0,0 g | 0,0 g |
Fibra Alimentària | 0,1 g | 0,3 g |
Proteïnes | 0,9 g | 2,2 g |
Sal | 0,85 g | 2,1 g |
Api
Aigua, pollastre de corral (22%), pernil serrà (4%), ceba, pastanaga, col, porro, api i sal marina.
SI TENS ALGUN DUBTE O VOLS MÉS INFORMACIÓ, NO DUBTIS A POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES!